Najlepsi czytelnicy ,,Pierwsza dziesiątka”
Świąder Daniel, 3b- 102 wypożyczonych książek
Starobrat Tomasz, 3a- 66
Kuśmierczyk Hanna, 3a- 55
Zapalska Milena, 4b- 37
Kowal Żaneta, 3a- 35
Kasperek Liliana, 3b- 28
Solarz Łucja, 1a- 25
Zembrowicz Filip, 3a- 25
Król Marcel, 3b- 21
Winiarczyka Hanna, 2a- 20
Klasy I-III wyróżniające się w czytelnictwie
Miejsce biorąc pod uwagę średnią | Klasa | Liczba wypożyczonych książek | Średnia na 1 ucznia |
I II III | III a III b I a | 279 247 136 | 13,28 12,35 8,50 |
Klasy IV-VIII wyróżniające się w czytelnictwie
Miejsce biorąc pod uwagę średnią | Klasa | Liczba wypożyczonych książek | Średnia na 1 ucznia |
I II III | IV b IV a VI a | 122 34 64 | 6,10 4,52 3,20 |
Gratulacje dla wyróżnionych uczniów i klas!
Ranking czytelnictwa
W styczniu najbardziej aktywne czytelniczo klasy to:
III A (44 pozycje)
III B (34 pozycje)
I A (28 pozycji)
GRATULUJEMY!
L.P. | Klasa | Ilość przeczytanych książek | Średnia książek na ucznia |
1. | I a | 28 | 1,75 |
2. | I b | 21 | 1,5 |
3. | II a | 10 | 0,47 |
4. | II b | 11 | 0,5 |
5. | III a | 45 | 2,14 |
6. | III b | 34 | 1,70 |
7. | IV a | 9 | 0,5 |
8. | IV b | 13 | 0,65 |
9. | V a | 7 | 0,35 |
10. | V b | 0 | 0 |
11. | VI a | 3 | 0,15 |
12. | VI b | 10 | 0,56 |
13. | VII a | 0 | 0 |
14. | VII b | 0 | 0 |
15. | VIII a | 14 | 0,70 |
16. | VIII b | 10 | 0,48 |

Najlepsi czytelnicy w styczniu:
1. Świąder Daniel, 3B – 13*
2. Starobrat Tomasz, 3A – 12*
3. Kuśmierczyk Hanna, 3A –10*
4. Żmudziak Oliwia, 1B- 8*
5. Winiarczyk Hanna, 2A- 7*
5. Kowal Żaneta, 3A- 7*
6. Janiszewska Wiktoria, 3B-6*
6. Łazarz Łucja, 1A- 6*
6. Król Marcel, 3B- 6*
*wypożyczonych pozycji książkowych
W grudniu najbardziej aktywne czytelniczo klasy to:
III B (52 pozycje)
III A (36 pozycji)
IV B (18 pozycji)
GRATULUJEMY!
L.P. | Klasa | Ilość przeczytanych książek | Średnia książek na ucznia |
1. | I a | 1 | 0,06 |
2. | I b | 3 | 0,21 |
3. | II a | 4 | 0,19 |
4. | II b | 12 | 0,55 |
5. | III a | 36 | 1,80 |
6. | III b | 52 | 2,60 |
7. | IV a | 2 | 0,11 |
8. | IV b | 18 | 0,90 |
9. | V a | 8 | 0,40 |
10. | V b | 1 | 0,06 |
11. | VI a | 3 | 0,15 |
12. | VI b | 4 | 0,21 |
13. | VII a | 0 | 0,00 |
14. | VII b | 0 | 0,00 |
15. | VIII a | 2 | 0,10 |
16. | VIII b | 1 | 0,05 |

Najlepsi czytelnicy w grudniu:
1. Świąder Daniel , 3B – 25*
2. Kuśmierczyk Hanna,3A –12*
3. Kasperek Liliana, 3B – 9*
4. Majewska Katarzyna, 3A- 7
5. Starobrat Tomasz, 3A – 4*
5. Biegaj Marlena, 2B- 4*
5. Szczepanik Gabriela, 2B- 4*
5. Zapalska Milena, 4B – 4*
5. Czajka Lena, 3B- 4*
*wypożyczonych pozycji książkowych
W październiku najbardziej aktywne czytelniczo klasy to:
IIIA (82 pozycje)
IIIB (56 pozycji)
IA (37 pozycji)
GRATULUJEMY!
L.P. | Klasa | Ilość przeczytanych książek | Średnia książek na ucznia |
1. | I a | 37 | 2,31 |
2. | I b | 13 | 0,93 |
3. | II a | 14 | 0,67 |
4. | II b | 11 | 0,50 |
5. | III a | 82 | 4,10 |
6. | III b | 56 | 2,80 |
7. | IV a | 21 | 1,16 |
8. | IV b | 32 | 1,60 |
9. | V a | 1 | 0,05 |
10. | V b | 0 | 0,00 |
11. | VI a | 18 | 0,90 |
12. | VI b | 0 | 0,00 |
13. | VII a | 3 | 0,18 |
14. | VII b | 3 | 0,25 |
15. | VIII a | 3 | 0,15 |
16. | VIII b | 24 | 1,14 |
Najlepsi czytelnicy w październiku:
1. Starobrat Tomasz, 3A – 26*
2. Świąder Daniel , 3B – 21*
3. Zapalska Milena, 4A – 16*
4. Kuśmierczyk Hanna,3A –10*
4. Zembrowicz Filip, 3A – 10*
5. Solarz Łucja, 1A – 9*
5. Dudzińska Milena, 4A – 9*
*wypożyczonych pozycji książkowych
We wrześniu najbardziej aktywne czytelniczo klasy to:
IIIB (55 pozycji)
IA (53 pozycje)
IIIA (48 pozycji)
GRATULUJEMY!
L.P. | Klasa | Ilość przeczytanych książek | Średnia książek na ucznia |
1. | I a | 53 | 3,31 |
2. | I b | 26 | 1,85 |
3. | II a | 17 | 0,80 |
4. | II b | 17 | 0,77 |
5. | III a | 48 | 2,4 |
6. | III b | 55 | 2,75 |
7. | IV a | 29 | 1,61 |
8. | IV b | 26 | 1,3 |
9. | V a | 6 | 0,3 |
10. | V b | 9 | 0,53 |
11. | VI a | 23 | 1,15 |
12. | VI b | 8 | 0,47 |
13. | VII a | 2 | 0,12 |
14. | VII b | 3 | 0,25 |
15. | VIII a | 11 | 0,55 |
16. | VIII b | 6 | 0,29 |
Najlepsi czytelnicy we wrześniu:
1. Świąder Daniel , 3B – 21*
2. Kuśmierczyk Hanna, 3A – 9*
3. Solarz Weronika, 1A – 8*
4. Solarz Łucja, 1A – 7*
4. Kajda Julian, 1A- 7*
4. Starobrat Tomasz, 3A – 7*
*wypożyczonych pozycji książkowych