Podsumowanie roku szkolnego 2023/2024
Najlepsi czytelnicy ,,Pierwsza dziesiątka”
Świąder Daniel, 3b- 102 wypożyczonych książek
Starobrat Tomasz, 3a- 66
Kuśmierczyk Hanna, 3a- 55
Zapalska Milena, 4b- 37
Kowal Żaneta, 3a- 35
Kasperek Liliana, 3b- 28
Solarz Łucja, 1a- 25
Zembrowicz Filip, 3a- 25
Król Marcel, 3b- 21
Winiarczyka Hanna, 2a- 20
Klasy I-III wyróżniające się w czytelnictwie
Miejsce biorąc pod uwagę średnią | Klasa | ||
---|---|---|---|
I II III | III a III b I a | 279 247 136 | 13,28 12,35 8,50 |
Klasy IV-VIII wyróżniające się w czytelnictwie
Miejsce biorąc pod uwagę średnią | Klasa | ||
---|---|---|---|
I II III | IV b IV a VI a | 122 34 64 | 6,10 4,52 3,20 |
Gratulacje dla wyróżnionych uczniów i klas!
Ranking czytelnictwa
W czerwcu najbardziej aktywne czytelniczo klasy to:
III A (49 pozycji)
III B (31 pozycji)
IV B (23 pozycje)
GRATULUJEMY!
L.P. | Klasa | Ilość przeczytanych książek | Średnia książek na ucznia |
---|---|---|---|
1. | I a | 7 | 0,43 |
2. | I b | 2 | 0,14 |
3. | II a | 3 | 0,14 |
4. | II b | 17 | 0,77 |
5. | III a | 49 | 2,33 |
6. | III b | 31 | 1,55 |
7. | IV a | 22 | 1,29 |
8. | IV b | 23 | 1,15 |
9. | V a | 1 | 0,05 |
10. | V b | 0 | 0,00 |
11. | VI a | 7 | 0,35 |
12. | VI b | 6 | 0,18 |
13. | VII a | 3 | 0,12 |
14. | VII b | 0 | 0,00 |
15. | VIII a | 1 | 0,05 |
16. | VIII b | 0 | 0,00 |

Najlepsi czytelnicy w czerwcu:
1. Starobrat Tomasz, 3A – 19*
2. Świąder Daniel, 3B- 18*
2. Romański Mikołaj, 3B – 10*
3. Więckowski Maks, 3A – 8*
4. Szczepanik Gabriela, 2B- 7*
4. Dudzińska Milena, 4A- 7*
5. Powęska Hanna, 4A – 5*
5. Krzysztoń Natalia, 4B- 5*
6. Powęska Zuzanna, 4A – 4*
6. Samolej Jolanta, 4A – 4*
*wypożyczonych pozycji książkowych
W maju najbardziej aktywne czytelniczo klasy to:
IIIA (46 pozycje)
III B (27pozycji)
II A (20 pozycji)
GRATULUJEMY!
L.P. | Klasa | Ilość przeczytanych książek | Średnia książek na ucznia |
---|---|---|---|
1. | I a | 6 | 0,37 |
2. | I b | 6 | 0,29 |
3. | II a | 20 | 0,95 |
4. | II b | 14 | 0,64 |
5. | III a | 46 | 2,19 |
6. | III b | 27 | 1,35 |
7. | IV a | 0 | 0,00 |
8. | IV b | 11 | 0,55 |
9. | V a | 15 | 0,75 |
10. | V b | 4 | 0,24 |
11. | VI a | 0 | 0,00 |
12. | VI b | 1 | 0,05 |
13. | VII a | 2 | 0,12 |
14. | VII b | 4 | 0,33 |
15. | VIII a | 0 | 0,00 |
16. | VIII b | 0 | 0,00 |

Najlepsi czytelnicy w maju:
1. Starobrat Tomasz, 3A – 23*
2. Świąder Daniel , 3B –18*
3. Zembrowicz Filip, 3A – 7*
4. Szczepanik Gabriela, 2B- 5*
5. Winiarczyk Hanna, 2A- 4*
5. Romański Mikołaj, 3B- 4*
5. Zachaj Aleksander, 5A- 4*
6. Reszka Hubert, 2B – 3*
6. Krzysztoń Natalia, 4B – 3*
6. Bielska Amelia, 4B – 3*
6. Różycki Maksymilian,2A- 3*
6. Czajka Lena, 3B – 3*
6. Chmielewska Hanna, 4B- 3*
*wypożyczonych pozycji książkowych
W kwietniu najbardziej aktywne czytelniczo klasy to:
IIIA (47 pozycji)
III B (44 pozycje)
II B (16 pozycji)
GRATULUJEMY!
L.P. | Klasa | Ilość przeczytanych książek | Średnia książek na ucznia |
---|---|---|---|
1. | I a | 5 | 0,31 |
2. | I b | 8 | 0,57 |
3. | II a | 9 | 0,43 |
4. | II b | 16 | 0,76 |
5. | III a | 47 | 2,23 |
6. | III b | 44 | 2,2 |
7. | IV a | 11 | 0,61 |
8. | IV b | 9 | 0,45 |
9. | V a | 1 | 0,05 |
10. | V b | 0 | 0,00 |
11. | VI a | 4 | 0,20 |
12. | VI b | 19 | 1,00 |
13. | VII a | 1 | 0,06 |
14. | VII b | 2 | 0,17 |
15. | VIII a | 3 | 0,15 |
16. | VIII b | 4 | 0,19 |

Najlepsi czytelnicy w kwietniu:
1. Świąder Daniel , 3B –23*
2. Zembrowicz Filip, 3A – 15*
3. Turkiewicz Julia, 6B – 12*
4. Starobrat Tomasz, 3A – 11*
5. Król Marcel, 3B – 8*
6. Kapuścińska Zuzanna,3A- 6*
7. Powęska Hanna, 4B – 5*
7. Janiszewska Wiktoria,3B– 5*
7. Kuśmierczyk Hanna, 3A – 5*
8. Winiarczyk Hanna, 2A- 4*
9. Rak Mikołaj, 2B – 3*
*wypożyczonych pozycji książkowych
W styczniu najbardziej aktywne czytelniczo klasy to:
III A (44 pozycje)
III B (34 pozycje)
I A (28 pozycji)
GRATULUJEMY!
L.P. | Klasa | Ilość przeczytanych książek | Średnia książek na ucznia |
---|---|---|---|
1. | I a | 28 | 1,75 |
2. | I b | 21 | 1,5 |
3. | II a | 10 | 0,47 |
4. | II b | 11 | 0,5 |
5. | III a | 45 | 2,14 |
6. | III b | 34 | 1,70 |
7. | IV a | 9 | 0,5 |
8. | IV b | 13 | 0,65 |
9. | V a | 7 | 0,35 |
10. | V b | 0 | 0 |
11. | VI a | 3 | 0,15 |
12. | VI b | 10 | 0,56 |
13. | VII a | 0 | 0 |
14. | VII b | 0 | 0 |
15. | VIII a | 14 | 0,70 |
16. | VIII b | 10 | 0,48 |

Najlepsi czytelnicy w styczniu:
1. Świąder Daniel, 3B – 13*
2. Starobrat Tomasz, 3A – 12*
3. Kuśmierczyk Hanna, 3A –10*
4. Żmudziak Oliwia, 1B- 8*
5. Winiarczyk Hanna, 2A- 7*
5. Kowal Żaneta, 3A- 7*
6. Janiszewska Wiktoria, 3B-6*
6. Łazarz Łucja, 1A- 6*
6. Król Marcel, 3B- 6*
*wypożyczonych pozycji książkowych
W grudniu najbardziej aktywne czytelniczo klasy to:
III B (52 pozycje)
III A (36 pozycji)
IV B (18 pozycji)
GRATULUJEMY!
L.P. | Klasa | Ilość przeczytanych książek | Średnia książek na ucznia |
---|---|---|---|
1. | I a | 1 | 0,06 |
2. | I b | 3 | 0,21 |
3. | II a | 4 | 0,19 |
4. | II b | 12 | 0,55 |
5. | III a | 36 | 1,80 |
6. | III b | 52 | 2,60 |
7. | IV a | 2 | 0,11 |
8. | IV b | 18 | 0,90 |
9. | V a | 8 | 0,40 |
10. | V b | 1 | 0,06 |
11. | VI a | 3 | 0,15 |
12. | VI b | 4 | 0,21 |
13. | VII a | 0 | 0,00 |
14. | VII b | 0 | 0,00 |
15. | VIII a | 2 | 0,10 |
16. | VIII b | 1 | 0,05 |

Najlepsi czytelnicy w grudniu:
1. Świąder Daniel , 3B – 25*
2. Kuśmierczyk Hanna,3A –12*
3. Kasperek Liliana, 3B – 9*
4. Majewska Katarzyna, 3A- 7
5. Starobrat Tomasz, 3A – 4*
5. Biegaj Marlena, 2B- 4*
5. Szczepanik Gabriela, 2B- 4*
5. Zapalska Milena, 4B – 4*
5. Czajka Lena, 3B- 4*
*wypożyczonych pozycji książkowych
W październiku najbardziej aktywne czytelniczo klasy to:
IIIA (82 pozycje)
IIIB (56 pozycji)
IA (37 pozycji)
GRATULUJEMY!
L.P. | Klasa | Ilość przeczytanych książek | Średnia książek na ucznia |
---|---|---|---|
1. | I a | 37 | 2,31 |
2. | I b | 13 | 0,93 |
3. | II a | 14 | 0,67 |
4. | II b | 11 | 0,50 |
5. | III a | 82 | 4,10 |
6. | III b | 56 | 2,80 |
7. | IV a | 21 | 1,16 |
8. | IV b | 32 | 1,60 |
9. | V a | 1 | 0,05 |
10. | V b | 0 | 0,00 |
11. | VI a | 18 | 0,90 |
12. | VI b | 0 | 0,00 |
13. | VII a | 3 | 0,18 |
14. | VII b | 3 | 0,25 |
15. | VIII a | 3 | 0,15 |
16. | VIII b | 24 | 1,14 |
Najlepsi czytelnicy w październiku:
1. Starobrat Tomasz, 3A – 26*
2. Świąder Daniel , 3B – 21*
3. Zapalska Milena, 4A – 16*
4. Kuśmierczyk Hanna,3A –10*
4. Zembrowicz Filip, 3A – 10*
5. Solarz Łucja, 1A – 9*
5. Dudzińska Milena, 4A – 9*
*wypożyczonych pozycji książkowych
We wrześniu najbardziej aktywne czytelniczo klasy to:
IIIB (55 pozycji)
IA (53 pozycje)
IIIA (48 pozycji)
GRATULUJEMY!
L.P. | Klasa | Ilość przeczytanych książek | Średnia książek na ucznia |
---|---|---|---|
1. | I a | 53 | 3,31 |
2. | I b | 26 | 1,85 |
3. | II a | 17 | 0,80 |
4. | II b | 17 | 0,77 |
5. | III a | 48 | 2,4 |
6. | III b | 55 | 2,75 |
7. | IV a | 29 | 1,61 |
8. | IV b | 26 | 1,3 |
9. | V a | 6 | 0,3 |
10. | V b | 9 | 0,53 |
11. | VI a | 23 | 1,15 |
12. | VI b | 8 | 0,47 |
13. | VII a | 2 | 0,12 |
14. | VII b | 3 | 0,25 |
15. | VIII a | 11 | 0,55 |
16. | VIII b | 6 | 0,29 |
Najlepsi czytelnicy we wrześniu:
1. Świąder Daniel , 3B – 21*
2. Kuśmierczyk Hanna, 3A – 9*
3. Solarz Weronika, 1A – 8*
4. Solarz Łucja, 1A – 7*
4. Kajda Julian, 1A- 7*
4. Starobrat Tomasz, 3A – 7*
*wypożyczonych pozycji książkowych