Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025
W GODZINACH DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELE PRZEBYWAJĄ W POKOJU NAUCZYCIELSKIM
| L.p. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia/ godzina |
| 1 | Adamczyk Agnieszka | Poniedziałek 11.45 – 12.45 |
| 2 | Antosiewicz Beata | Piątek 11.00 – 11.30 |
| 3 | Bartosik Magdalena | Poniedziałek 8.45 – 9.45 |
| 4 | Berdys Kamila | Środa 9.45 – 10.30 |
| 5 | Biała Elżbieta | Czwartek 10.35 – 11.35 |
| 6 | Brytan Bożena | Wtorek 11.35 – 12.35 |
| 7 | Chodara Agnieszka | Czwartek 11.45 – 12.45 |
| 8 | Ciechańska Anna | Wtorek 15.30 – 16.00 |
| 9 | Ciupak Marta | Środa 10.40 – 11.40 |
| 10 | Dudzińska – Piętal Małgorzata | Poniedziałek 8.45 – 9.45 (jeden w miesiącu) |
| 11 | Figiel Małgorzata | Środa 8.40 – 9.40 |
| 12 | Gryta Beata | Poniedziałek 11.30 – 12.30 |
| 13 | Janczarek Emilia | Wtorek 13.45 – 14.15 Środa 13.45 – 14.15 |
| 14 | Janduła Magdalena | Środa 11.30 – 12.30 |
| 15 | Janik Sylwester | Środa 14.30 – 15.30 |
| 16 | Jóźwicka Marzena | Środa 7.30 – 8.00 |
| 17 | Kalisz Agnieszka | Poniedziałek 10.30 – 11.30 |
| 18 | Kamiński Tomasz | Wtorek 12.30 – 13.30 |
| 19 | Kasperek Konrad | Poniedziałek 13.35 – 14.35 |
| 20 | Kaźmierak Renata | Poniedziałek 7.45 – 8.45 |
| 21 | Kiełb Łukasz | Środa 10.40 – 11.40 |
| 22 | Kołodziej Honorata | Piątek 13.30 – 14.30 |
| 23 | Kozłowska Małgorzata | Piątek 7.45 – 8.45 |
| 24 | Kret Ewa | Środa 9.40 – 10.40 |
| 25 | Kuśmierczyk Krzysztof | Środa 14.30 – 15.30 |
| 26 | Latos Beata | Piątek 13.00 -14.00 |
| 27 | Lawenda Agnieszka | Wtorek 10.15 – 11.15 |
| 28 | Mańka Agnieszka | Wtorek 11.30 – 12.00 Czwartek 11.00 – 11.30 |
| 29 | ks Mazur Wojciech | Środa 13.35 – 13.55 Czwartek 13.35 – 15.00 |
| 30 | Myszak Anna | Wtorek 9.40 – 10.40 |
| 31 | Powęska Edyta | Wtorek 12.35 – 13.35 |
| 32 | Pytlak Katarzyna | Poniedziałek 9.45 – 10.45 |
| 33 | Rej Ewa | Wtorek 9.45 – 10.15 |
| 34 | Różycka Marta | Środa 9.40 – 10.40 |
| 35 | Rybak Aldona | Piątek 13.00 -14.00 |
| 36 | Siroń – Tałanda Agniszka | Piątek 9.40 – 10.40 |
| 37 | Skrzyński Marek | Środa 10.35 – 11.35 |
| 38 | ks. Stąsiek Grzegorz | Środa 11.25 – 11.55 |
| 39 | Teter Kinga | Poniedziałek 10.35 – 11.35 |
| 40 | Urbańczyk Małgorzata | Wtorek 7.45 – 8.45 |
| 41 | Więckowska Pałka Ewa | Wtorek 13.30 – 14.30 |
| 42 | Wierzchowiak Andrzej | Wtorek 15.15 – 16.15 |
| 43 | Zielnik Katarzyna | Wtorek 10.30 – 11.30 |
